學習計畫三大優點:
|
計畫表種類:
|
免費註冊並登入,就可以看到更多計畫內容,iMath系統能幫你自動計算達成率喔!!! |
|
計劃名稱:指考(乙)衝刺計畫28天
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 餘式定理與因式定理 | 多項函數 | 多項方程式 | 多項方程式 | 多項式的不等式 | 指數 | 指數函數及其圖形 |
| Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 |
| 對數及其運算 | 對數函數及其圖形 | 對數函數及其圖形 | 對數的應用及對數表 | 直線排列 | 環狀排列 | 組合 |
| Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 |
| 機率的定義與性質 | 統計資料的來源 | 分析一維數據 | 分析一維數據 | 信賴區間與信心水準 | 條件機率與貝士定理(選修I) | 條件機率與貝士定理(選修I) |
| Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 |
| 交叉分析(選修I) | 分析二維數據(選修I) | 矩陣的乘法及其意義(選修I) | 克拉瑪公式(選修I) | 反方陣(選修I) | 線性規劃(選修I) | 線性規劃(選修I) |
讀取中 ...


